Koszty dostawy

| Waga paczki | Cena paczki w PLN |
| przesyłka w kopercie do 0,5 kg | 22 zł brutto ( 17,89 zł + 23% vat ) |
| do 31 kg | 22 zł brutto ( 17,89 zł + 23% vat ) |
| od 31 kg do 50 kg | 52 zł brutto ( 42,28 zł + 23% vat ) |
| paleta od 50 kg | 280 zł brutto ( 227,64 zł + 23% vat ) |
| paleta od 500 kg | 369 zł brutto ( 300,00 zł + 23% vat ) |
| Nadanie i/lub doręczenie przesyłki w sobotę ( tylko w przypadku nadania w ostatni, poprzedzający sobotę dzień roboczy ) |
Cena usługi + 15 zł |
Do zamówień poniżej 100 PLN naliczane są koszty pakowania w wysokości 10 PLN brutto.
Shipping costs to Europe
| Country | up to 31,5 kg | EUR-pallet up to 100 kg |
EUR-pallet up to 300 kg |
EUR-pallet up to 500 kg |
| Austria | 90 PLN | |||
| Belgium | 85 PLN | |||
| Bosnia and Herzegovina | 410 PLN | |||
| Bulgaria | 133 PLN | |||
| Croatia | 167 PLN | |||
| Czech Republic | 85 PLN | |||
| Denmark | 85 PLN | |||
| Estonia | 91 PLN | 810 PLN | 1239 PLN | 1523PLN |
| Finland | 127 PLN | |||
| France | 103 PLN | |||
| Germany | 85 PLN | |||
| Great Britain and North Ireland | 103 PLN | |||
| Greece | 169 PLN | |||
| Hungary | 91 PLN | |||
| Ireland | 115 PLN | |||
| Italy | 109 PLN | |||
| Latvia | 91 PLN | 676 PLN | 1169 PLN | 1453 PLN |
| Lithuana | 85 PLN | 569 PLN | 1062 PLN | 1346 PLN |
| Luxembourg | 85 PLN | |||
| Netherlands | 85 PLN | |||
| Norway | 410 PLN | |||
| Portugal | 115 PLN | |||
| Romania | 127 PLN | |||
| Serbia | 430 PLN | |||
| Slovakia | 85 PLN | |||
| Slovenia | 103 PLN | |||
| Spain | 109 PLN | |||
| Switzerland | 390 PLN | |||
| Sweden | 103 PLN |
There may be additional cost associated with special locations (islands, pathless areas...).
All cost are known after the order.
EUR-pallet size: 120 cm x 80 cm. Max height 170 cm. Max number of pallets to one order: 5
Polski

